’jŽq’†Šw‚R”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
| ‘æ‚S‚Q‰ñ“V‘—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
 | 
 
2017”N 9ŒŽ 2“ú  10Žž31•ª
‹£‹Zê:–{“n‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
‘å‰ï‹L˜^@@‚S•ª‚P‚Q•b‚Q@@ˆê“ñ@—²“¿i–{“n’†j@@@‚g‚U
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | | 1 | 2 | 261 | ´“c@”ò‰H(3) | ·ÖÀ ÄÜ | ‹e’r–k’† | 4:26.41 | 
 | 
| 2 | 6 | 1520 | ŽRú±@^–ç(3) | ÔÏ»· ¼ÝÔ | ‹[’† | 4:30.64 | 
 | 
| 3 | 3 | 262 | é@‘å‰Í(3) | ¼Þ®³ À²¶Þ | ‹e’r–k’† | 4:34.15 | 
 | 
| 4 | 11 | 983 | ²“¡@v(3) | »Ä³ ¼ÞÝ | ŽOŠp’† | 4:34.45 | 
 | 
| 5 | 15 | 1501 | ‰v“c@éDáÁ(3) | ϽÀÞ ¿³Ï | ˆÛ˜a’† | 4:37.83 | 
 | 
| 5 | 18 | 1583 | ¼‰ª@ŒcŽ÷(3) | ϵ¶ Ö¼· | —´ƒ–Šx’† | 4:37.83 | 
 | 
| 7 | 12 | 1478 | ‰i“c@˜Ð‘¾˜Y(3) | ŶÞÀ Õ³ÀÛ³ | ŒÜ˜a’† | 4:42.35 | 
 | 
| 8 | 17 | 1580 | ìã@‰ë–î(3) | ¶Ü¶Ð Ï»Ô | —´ƒ–Šx’† | 4:45.46 | 
 | 
| 9 | 19 | 1538 | ¬—Ñ@ŸäãÄ(3) | ºÊÞÔ¼ ËÛÄ | ‘qŠx’† | 4:47.03 | 
 | 
| 10 | 14 | 1511 | ŽR‰º@—²‘¾˜Y(3) | ÔϼÀ سÀÛ³ | ŒäЉY’† | 4:49.79 | 
 | 
| 11 | 4 | 331 | •Ÿˆä@—T‹M(3) | ̸² Õ³· | ¼‡Žu“ì’† | 4:50.75 | 
 | 
| 12 | 13 | 1434 | ™–{@‰À—D(3) | ½·ÞÓÄ Ö¼Ï» | ‹[’† | 4:53.44 | 
 | 
| 13 | 16 | 1507 | ’·ˆä@—NÆ(3) | Ŷ޲ Õ³Ô | ŒäЉY’† | 4:55.87 | 
 | 
| 14 | 10 | 1453 | ¼Œ´@䑾˜Y(3) | ÏÂÊÞ× ¼Þ®³ÀÛ³ | –{“n’† | 4:59.94 | 
 | 
| 15 | 8 | 1523 | ’·“‡@G¬(3) | Å¶Þ¼Ï ¼³¾² | –{“n’† | 5:06.06 | 
 | 
| 16 | 7 | 1454 | Š‘–Ø@ãÄ‘¾(3) | ¶ÊÞ· ¼®³À | –{“n’† | 5:09.44 | 
 | 
| 17 | 9 | 1456 | ŽR–{@—EŒå(3) | ÔÏÓÄ Õ³ºÞ | –{“n’† | 5:12.96 | 
 | 
| 
 | 1 | 399 | à_Œû@®‹P(3) | ÊϸÞÁ ŵ· | ¼‡Žu’† | 
 | DNS | 
| 
 | 5 | 966 | ¼–{@—•“l(3) | ÏÂÓÄ ±²Ä | ŽOŠp’† | 
 | DNS | 
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‚R”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2017/09/03 13:47:20XV