’jq’†Šw‚P”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ‚S‚P‰ñ@“V‘—¤ã‹£‹Z‘I茠‘å‰ï 
 | 
2016”N 8Œ21“ú  1258•ª
R ”» ’·:’r“c@M•q
‹L˜^å”C:‹L˜^å”C–¼
‹£‹Zê:–{“n‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
‘å‰ï‹L˜^@  ‚P‚P•b‚W  @¼“c@«Íiˆ¢‘h–k’†j@  ‚g‚U
@@@@@@@@@@@@¼‹´@’B–çiˆ¤–ì’†j@@@‚g‚P‚O
@@@@@@‚P‚Q•b‚P‚P@R‰º@@—ƒi‰Í‰Y’†j@@@‚g‚P‚W
•—:+1.4
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
| 1 | 4 | 3530 | –{“c@Œõ(1) | ÎİÀŞ Ë¶Ø | KURS | 12.72 | 
  | 
| 2 | 5 | 1550 | ¼–{@—I”n(1) | ÏÂÓÄ Õ³Ï | ˆ¢‘º’† | 12.87 | 
  | 
| 3 | 6 | 1572 | ’ß“c@—‹v(1) | ÂÙÀ ظ | –{“n’† | 13.17 | 
  | 
| 4 | 7 | 371 | ”’â@´(1) | ¼×»¶ ¼İ | ‹e’r“ì’† | 13.40 | 
  | 
| 5 | 8 | 387 | œA£@Œ«l(1) | ËÛ¾ ¹İÄ | ‹e’r–k’† | 13.48 | 
  | 
| 6 | 3 | 1436 | ”~’Ã@ŒÕƒm‰î(1) | ³Ò Ä×ɽ¹ | –{“n’† | 13.51 | 
  | 
| 7 | 2 | 1519 | ‰€“c@—³m(1) | ¿ÉÀŞ Ø³¼Ş | —L–¾’† | 13.69 | 
  | 
| 8 | 1 | 368 | ‹{ì@‘å‹P(1) | ĞÔ¶ŞÜ À޲· | ‹e’r“ì’† | 13.84 | 
  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‚P”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2016/08/21 14:59:39XV