—q’†Šw ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 4‘g
‘æ‚S‚P‰ñ@“V‘—¤ã‹£‹Z‘I茠‘å‰ï 
 | 
2016”N 8Œ21“ú  1052•ª
R ”» ’·:’r“c@M•q
‹L˜^å”C:‰ª•”@mM
‹£‹Zê:–{“n‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
‘å‰ï‹L˜^@@‚Q‚U•b‚O‚V@ŠŒ´@—RŠGi–{“n’†j@@@‚g‚Q‚R
•—:+2.2
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
| 1 | 3 | 1107 | ì’[@‚ ‚ä‚İ(3) | ¶ÜÊŞÀ ±ÕĞ | –{“n’† | 29.28 | 
  | 
| 2 | 2 | 183 | úå£@—BŠó(1) | Ôž Õ· | ¼‡u“ì’† | 30.09 | 
  | 
| 3 | 7 | 186 | Îâ@Ê‹M(1) | ²¼»Ş¶ »· | ¼‡u“ì’† | 30.77 | 
  | 
| 4 | 1 | 1153 | ¬ì@‰ØŸ(2) | µ¶ŞÜ ¶½Ğ | ‹[“Œ’† | 30.83 | 
  | 
| 5 | 8 | 1055 | Šâ–Ø@—zØ(2) | ²Ü· ÊÙÅ | ‹e’r–k’† | 31.51 | 
  | 
| 6 | 5 | 1244 | •½“c@ç»(3) | Ë×À Á±· | —œ쒆 | 31.94 | 
  | 
| 7 | 6 | 1054 | ‘«—§@–¤”Ü“Ş(3) | ±ÀŞÁ ĞËÅ | ‹e’r–k’† | 31.98 | 
  | 
| 8 | 4 | 1052 | ‘å’Ë@•‘(3) | µµÂ¶ ϲ | ‹e’r–k’† | 32.16 | 
  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†Šw ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2016/08/21 14:59:39XV