’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ‚S‚P‰ñ@“V‘—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï 
 | 
2016”N 8ŒŽ20“ú  15Žž49•ª
R ”» ’·:ç’nŠâ@”É
‹L˜^Žå”C:‰ª•”@mM
‹£‹Zê:–{“n‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
‘å‰ï‹L˜^@@‚S•ª‚O‚O•b‚R@@ŒbX@–õ”Vi‹ãBŠw‰@j@@‚g‚S
@@@@@@‚S•ª‚O‚R•b‚W‚W@¬ŽRŒ«‘¾˜Yi“V‘Ï׿ݸ×ÌÞj‚g‚P‚Q
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 3 | 2409 | ‘å“c@˜Ð“T | µµÀ Õ³½¹ | ‰Í‰Y’†‹³ |  4:18.67 | 
  | 
| 2 | 2 | 1236 | ‘DŒ³@x—C(2) | ÌÅÓÄ ¼Ý½¹ | “V‘‚ |  4:20.34 | 
  | 
| 3 | 4 | 3001 | Γc@Œõ | ²¼ÀÞ Ë¶Ù | “V‘MC |  4:22.35 | 
  | 
| 4 | 21 | 1303 | ì’[@ãÄ‘å(1) | ¶ÜÊÞÀ ¼®³ÀÞ² | “V‘‘ñS‚ |  4:22.70 | 
  | 
| 5 | 5 | 2577 | à_–{@v | ÊÏÓÄ ÐÂ¸Þ | ŒF–{—¤‹¦ |  4:24.15 | 
  | 
| 6 | 6 | 1242 | ]ú±@ˆ¢‘ (1) | ´»Þ· ±¸× | “V‘‚ |  4:25.44 | 
  | 
| 7 | 9 | 1292 | ŽR“¹@—²‘¾˜Y(2) | ÔÏÐÁ سÀÛ³ | “V‘H‚ |  4:28.43 | 
  | 
| 8 | 10 | 3475 | •lŒ³@‹g@ | ÊÏÓÄ Ö¼ÑÈ | “V‘Á–h |  4:35.83 | 
  | 
| 9 | 16 | 1259 | Ô¼@^¹(1) | ±¶ÏÂ Ï»Ä | “V‘H‚ |  4:39.77 | 
  | 
| 10 | 13 | 74 | –{“c@lŽm(1) | ÎÝÀÞ Ëļ | ‘æ“ñ‚ |  4:44.08 | 
  | 
| 11 | 11 | 1352 | À“c@—j(3) | ÇÏÀ Ö³ | ‹[‚ |  4:45.35 | 
  | 
| 12 | 17 | 1355 | ‹g“c@Ë–ƒ(1) | Ö¼ÀÞ ¼®³Ï | ‹[‚ |  4:46.20 | 
  | 
| 13 | 20 | 878 | ’|“c@•–(2) | À¹ÀÞ ¶´ÃÞ | ”ª‘ãH‚ |  4:46.69 | 
  | 
| 14 | 8 | 98 | ”ü”ZŒû@’m–ç(2) | ÐɸÞÁ ÄÓÔ | ‘æ“ñ‚ |  4:46.92 | 
  | 
| 15 | 18 | 1151 | Žs‰ª@—CŠî(2) | ²Áµ¶ Õ³· | “ì—Å‚ |  4:48.67 | 
  | 
| 16 | 19 | 882 | à_‘º@—³¹(2) | ÊÏÑ× Ø³¾² | ”ª‘ãH‚ |  4:50.53 | 
  | 
| 17 | 7 | 2284 | ’r“c@‹±•ã | ²¹ÀÞ ·®³½¹ | ŒF–{—¤‹¦ |  4:52.80 | 
  | 
| 18 | 15 | 380 | ´“c@”ò‰H(2) | ·ÖÀ ÄÜ | ‹e’r–k’† |  4:55.88 | 
  | 
  | 1 | 820 | ˆÉ“Œ@—D(4) | ²Ä³ Ï»· | ŒF–{Šw‰€‘å | 
  | DNS  | 
  | 12 | 3300 | Šâ“c@Œ›ˆê˜Y | ²ÜÀ ¹Ý²ÁÛ³ | SAC | 
  | DNS  | 
  | 14 | 1291 | ‹g“c@ãÄ‘¾(2) | Ö¼ÀÞ ¼®³À | “V‘H‚ | 
  | DNS  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2016/08/21 14:59:39XV