’j�q�¬Šw‚S”N ‚Q‚O‚O‚� À²ÑÚ°½‘��‡Œ‹‰Ê
‘æ‚S‚O‰ñ�@“V‘�Šw“¶—¤�ã‹£‹Z‘I�èŒ ‘å‰ï
|
2015”N10Œ�10“ú 11��24•ª
�R ”» ’·:’r“c�M•q
‹L˜^�å”C:’†Œ³”ª‹N
‹£‹Z�ê:–{“n‰^“®Œö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
| �‡ˆÊ | Ú°İ | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 6 | 0 | ‹{ú±�@—²‰›(4) | ĞԻ޷ À¶µ | –{“n“ì¸×ÌŞ | 31.00
|
|
| 2 | 6 | 0 | ’ß“c�@‘åãÄ(4) | ÂÙÀŞ ÊÙÄ | –{“n–k¸×ÌŞ | 33.20
|
|
| 3 | 5 | 0 | ˆä�ã�@‰õ“l(4) | ²É³´ ¶²Ä | �V˜a—¤�ã¸×ÌŞ | 34.70
|
|
| 4 | 3 | 0 | Šâ‰º�@�j‰¸(4) | ²Ü¼À ¼µİ | –{“n–k¸×ÌŞ | 35.00
|
|
| 5 | 4 | 0 | �R�è�@—´“l(4) | ÔÏ»· Ø³Ä | �V˜a—¤�ã¸×ÌŞ | 35.20
|
|
| 6 | 4 | 0 | �¬�ì�@’q”�(4) | µ¶ŞÜ ÄÓËÛ | –{“n“ì¸×ÌŞ | 36.60
|
|
| 7 | 3 | 0 | �´�…�@‰ÄŒ�(4) | ¼Ğ½Ş Å· | �V˜a—¤�ã¸×ÌŞ | 37.20
|
|
| 8 | 7 | 0 | �r–Ø�@‘×�S(4) | ±×· À²¼İ | �V˜a—¤�ã¸×ÌŞ | 38.60
|
|
| 9 | 7 | 0 | �R‰º�@�x–î(4) | ÔϼÀ ¼İÔ | –{“n–k¸×ÌŞ | 39.10
|
|
| 10 | 5 | 0 | �¬’J�@—鉹(4) | ºÀÆ Ú²İ | –{“n“ì¸×ÌŞ | 41.70
|
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJ�n�����‡)‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j�q�¬Šw‚S”N ‚Q‚O‚O‚� À²ÑÚ°½‘��‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·�B
2015/10/10 15:04:19�X�V