—Žq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ‚Q‚V‚R‰ñ@ŒF–{Žs—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2026”N 6ŒŽ 6“ú 14Žž30•ª
R ”» ’·F‘ò“c@C
‹L˜^Žå”CF‰ª•”@mM
‹£‹Zê:ŒF–{Œ§–¯‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zêi‚¦‚ª‚¨Œ’NƒXƒ^ƒWƒAƒ€j
2026/06/06 17:59:41XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 1 | 1148 | ´‘º@¹ˆ¤(1) | ·ÖÑ×¾²× | Œc½‚ | 5:14.78 |
|
| 2 | 2 | 3439 | ÎŒ³@’q”ü | ²¼ÓÄ ÄÓÐ | ±½Ø°Äܰ¸ | 5:18.11 |
|
| 3 | 11 | 300 | ã–ì@ŽD(3) | ³´É ¼µØ | Ÿ™…’† | 5:24.19 |
|
| 4 | 6 | 3685 | ŒÃ‰ê@–¢—ˆ(1) | º¶Þ и | ¬‘JRC | 5:24.76 |
|
| 5 | 3 | 616 | “cŒû@–¤‰›—¢(2) | À¸ÞÁ ÐµØ | –k•”’† | 5:24.87 |
|
| 6 | 9 | 4110 | Ô¯@ŠóˆŸ(1) | ±¶Î¼ ɱ | VERTEX | 5:29.26 |
|
| 7 | 10 | 1147 | “퉪@–¢Ê(1) | ¸½µ¶Ð»² | Œc½‚ | 5:31.84 |
|
| 8 | 7 | 3471 | “c’†@ʉØ(3) | ÀŶ ²ÛÊ | RUN±¼½Ä | 5:33.74 |
|
| 9 | 5 | 87 | ã“yˆä@ç‹P(3) | ¼Þ®³ÄÞ² »· | ‹Ê–¼—L–¾’† | 5:38.08 |
|
| 10 | 14 | 3700 | ˆÉ“¡@Œ‹(1) | ²Ä³ Õ² | ‚q‚e’Ã“Þ–Ø | 5:41.05 |
|
| 11 | 13 | 634 | r“c@—D–¾(2) | ±×À ÕÒ¶ | •x‡’† | 5:42.67 |
|
| 12 | 12 | 3699 | ’¹‹@Ž÷仨(3) | ÄØ² ¼ÞØÅ | ‚q‚e’Ã“Þ–Ø | 5:44.50 |
|
| 13 | 15 | 411 | â—œ@–¾ç(3) | »¶Å¼ Ò²» | ˆ¢‘h’† | 5:48.18 |
|
| 14 | 8 | 132 | ‰F²@•‘‰Ô(1) | ³» ϲ¶ | ŒF–{¤‚ | 5:51.71 |
|
| 15 | 17 | 3686 | Ž™‹Ê@Ž÷—ž(1) | ºÀÞÏ ¼ÞØ | ¬‘JRC | 6:02.71 |
|
| 16 | 16 | 304 | ‘“c@—ÚŠC(1) | ÊÔÀ Ù¶ | •‘ ƒ–‹u’† | 6:58.83 |
|
| 4 | 566 | ’†‘]@”üŒ‹Ø(3) | Ŷ¿ ÐÕÅ | o…’† |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2026/06/06 17:59:41XV