—q‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g
‘S 5‘g
‘æ‚Q‚V‚R‰ñ@ŒF–{s—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2026”N 6Œ 6“ú 1356•ª
R ”» ’·F‘ò“c@C
‹L˜^å”CF‰ª•”@mM
‹£‹Zê:ŒF–{Œ§–¯‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zêi‚¦‚ª‚¨Œ’NƒXƒ^ƒWƒAƒ€j
2026/06/06 17:59:41XV
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 2 | 3423 | ˜a“c@—D—ˆ(2) | ÜÀŞ Õ× | ±½Ø°Äܰ¸ | 2:20.22 |
|
| 2 | 1 | 4820 | “c’†@ˆ¨(1) | ÀŶ ±µ² | ƒŠƒAƒ‰ƒCƒY | 2:20.68 |
|
| 3 | 5 | 1201 | •½“c@ä»q(2) | Ë×À غ | Ù°ÃÙŠw‰@‚ | 2:20.99 |
|
| 4 | 3 | 1205 | àV“c@Œ•ä(1) | »ÜÀŞ Â·Î | Ù°ÃÙŠw‰@‚ | 2:21.97 |
|
| 5 | 4 | 266 | ´…@À˜a(3) | ¼Ğ½Ş ĞÜ | •‘ ƒ–‹u’† | 2:22.92 |
|
| 6 | 12 | 581 | ¼‰º@—Dõ(3) | ϼÀ Õ½Ş | ’·—ä’† | 2:26.00 |
|
| 7 | 11 | 575 | ‘哈@—®‰Ø(3) | µµ¼Ï Ù¶ | ’·—ä’† | 2:26.73 |
|
| 8 | 9 | 1120 | ’†‘º@ä»XØ(2) | ŶÑ× ØØÅ | R]—¤ã¸×ÌŞ | 2:30.51 |
|
| 9 | 6 | 1106 | “Œ@–G‰¹(3) | ˶޼ ÓÈ | l‹gˆê’† | 2:31.44 |
|
| 10 | 16 | 4096 | ŒI—Ñ@Šó(3) | ¸ØÊŞÔ¼ É¿ŞĞ | ‚m‚i‚`‚b | 2:31.79 |
|
| 11 | 21 | 710 | ûü‹´@ˆ¤ä»(2) | À¶Ê¼ ±²Ø | ‹ÑƒP‹u’† | 2:33.65 |
|
| 12 | 8 | 413 | “à“c@ç—z(3) | ³ÁÀŞ ÁÊÙ | ˆ¢‘h’† | 2:34.34 |
|
| 13 | 7 | 913 | R“ª@¹—Ç(1) | ÔÏ¶Ş¼× ·Ö× | •s’m‰Î’† | 2:34.63 |
|
| 14 | 17 | 3878 | {ú±@çÑ(3) | ½»Ş· »±Ô | ‚m‚i‚`‚b | 2:35.14 |
|
| 15 | 20 | 561 | ˆäã@ˆ²(3) | ²É³´ ±½Ş» | o…’† | 2:36.35 |
|
| 16 | 15 | 490 | ‘ºã@Œ‹“ì(2) | Ñ׶РճŠ| ‰vé’† | 2:36.39 |
|
| 17 | 13 | 708 | Œã“¡@ä»S(3) | ºŞÄ³ غ | ‹ÑƒP‹u’† | 2:42.31 |
|
| 18 | 10 | 580 | •–Ø@‰~‰Ô(3) | ¸Û· ÏÄŞ¶ | ’·—ä’† | 2:42.71 |
|
| 14 | 1119 | •y@꣉Ô(2) | ¼¹ŞÄĞ Øİ¶ | R]—¤ã¸×ÌŞ |
| DNS |
| 18 | 707 | ‰ª–ì@—y‰Ô(3) | µ¶É ÊÙ¶ | ‹ÑƒP‹u’† |
| DNS |
| 19 | 1220 | Š˜“c@¹—…(3) | ¶ÏÀŞ »× | …–““ñ’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·B
2026/06/06 17:59:41XV