’jŽq¬Šw ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 4‘g
‘æ‚Q‚V‚R‰ñ@ŒF–{Žs—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2026”N 6ŒŽ 6“ú 13Žž18•ª
R ”» ’·F‘ò“c@C
‹L˜^Žå”CF‰ª•”@mM
‹£‹Zê:ŒF–{Œ§–¯‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zêi‚¦‚ª‚¨Œ’NƒXƒ^ƒWƒAƒ€j
2026/06/06 17:59:41XV
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 6 | 4641 | ‘å–ì@Œô“s(6) | µµÉ Õ·Ä | ZERO Runup | 2:42.64 |
|
| 2 | 7 | 4478 | ¼‰ª@—t(6) | ϵ¶ ±µÊÞ | ·¬Û¯ÄAC | 2:46.78 |
|
| 3 | 8 | 4052 | •ŸŒ´@—R—I(2) | ̸Ê× Ö¼ÊÙ | ‹àŒIPROJECT | 2:53.09 |
|
| 4 | 5 | 4695 | à_“c@–ž°(3) | ÊÏÀÞ ÐÊÙ | L輬 | 2:56.21 |
|
| 5 | 1 | 4672 | Ô¯@‘“^(5) | ±¶Î¼ ¿³Ï | VERTEX | 2:56.99 |
|
| 6 | 17 | 4650 | –Ø‘º@m(4) | ·Ñ× ¼ÞÝ | MISHIMA RACIN | 2:58.35 |
|
| 7 | 14 | 4365 | –ª“c@ãÄ‘å(3) | ÐÉÀÞ ¶²Ä | HEARTS | 2:58.75 |
|
| 8 | 3 | 4180 | ”ö“¡@àŠ“N(5) | ËÞij ºÃ | ‚m‚i‚`‚b | 2:59.21 |
|
| 9 | 10 | 4624 | ‘™…@—D¬(5) | ÔØÐ½Þ Õ³¾² | ¬‘JRC | 2:59.75 |
|
| 10 | 12 | 4412 | ’†ì@Œ‹ãÄ(4) | Ŷ¶ÞÜ Õ²Ä | RUN±¼½Ä | 3:00.59 |
|
| 11 | 16 | 4367 | ˜aò@M”V‰î(3) | ²½ÞÐ ¼Ýɽ¹ | HEARTS | 3:02.36 |
|
| 12 | 2 | 4182 | ‰i‰„@—Å‘å(4) | ŶÞÉÌÞ Ø®³À | ‚m‚i‚`‚b | 3:02.75 |
|
| 13 | 4 | 4826 | œA–ì@‘¸(3) | ËÛÉ À¶Ï» | ‚m‚i‚`‚b | 3:03.11 |
|
| 14 | 9 | 4625 | ‰Í’Ã@‰l‘¾(5) | ¶Ü½Þ ´²À | ¬‘JRC | 3:06.39 |
|
| 15 | 13 | 4175 | ŽR‰º@—DŽu(6) | ÔϼÀ Õ³¼ | ‚m‚i‚`‚b | 3:07.51 |
|
| 16 | 11 | 4609 | ‹gì@K•(4) | Ö¼¶Ü º³½¹ | ŽR]—¤ã¸×ÌÞ | 3:20.89 |
|
| 15 | 4632 | ŽuŠ`@éÊ(6) | ¼¶Þ· ¼Þ®³»² | ZERO Runup |
| DNS |
| 18 | 4212 | “c“ª@‰õ—(6) | ÀÄÞ³ ¶²Ø | ‹ÑƒWƒ…ƒjƒA |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2026/06/06 17:59:41XV