’jŽq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½7‘g
‘S 7‘g
‘æ‚Q‚V‚Q‰ñ@ŒF–{Žs—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2026”N 4ŒŽ 4“ú 14Žž24•ª
R ”» ’·F‘ò“c@C
‹L˜^Žå”CF‰ª•”@mM
‹£‹Zê:ŒF–{Œ§–¯‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zêi‚¦‚ª‚¨Œ’NƒXƒ^ƒWƒAƒ€j
2026/04/04 15:30:25XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 1 | 1581 | “cK@´‰ë(2) | À¼ÞØ ¾²¶Þ | Œc½‚ | 4:00.15 |
|
| 2 | 5 | 1584 | ’ÃX–Ø@rãÄ(2) | · ¼ÝÄ | Œc½‚ | 4:11.40 |
|
| 3 | 11 | 1532 | ‰ªŽR@—½‘å(3) | µ¶ÔÏ Ø®³À | ŒFŠw‘å•t‘®‚ | 4:12.60 |
|
| 4 | 12 | 3174 | ‰ª@ŠC“sŠó | µ¶ н޷ | —L“c | 4:13.09 |
|
| 5 | 4 | 1573 | …–ì@Œ‹‘¾(3) | нÞÉ Õ³À | Œc½‚ | 4:13.56 |
|
| 6 | 7 | 3154 | ‹´Œû@‰ÀŽ÷ | ʼ¸ÞÁ Ö¼· | ã–ìm | 4:15.39 |
|
| 7 | 3 | 1566 | Šâú±@Šó‹ó(3) | ²Ü»· ɱ | Œc½‚ | 4:15.81 |
|
| 8 | 15 | 252 | ¼‰ª@‹P‰ë(3) | ϵ¶ Ë¶Þ | •Ä–ìŠx’† | 4:17.62 |
|
| 9 | 21 | 1599 | ‹{–{@ŠxŒÕ(3) | ÐÔÓÄ À¹Ä× | Œc½‚ | 4:17.97 |
|
| 10 | 6 | 1569 | •ŸŒ´@•à(3) | ̸Ê× ±ÕÑ | Œc½‚ | 4:18.48 |
|
| 11 | 16 | 272 | ‘D’Ã@—CáÁ(3) | ÌÅ ճ¼Ý | •Ä–ìŠx’† | 4:19.72 |
|
| 12 | 9 | 120 | â“c@Œ’Ž™ | »¶À ¹Ý¼Þ | ‚r‚l‚r|‚`‚b | 4:20.16 |
|
| 13 | 18 | 1624 | ŽRâ@–¾–å(2) | ÔÏ»¶ ±ÓÝ | ŒF–{‘•{‚ | 4:21.13 |
|
| 14 | 24 | 487 | ’†ŽR@ŽOŽl˜Y(2) | ŶÔÏ »Ý¼Û³ | Ž–{‚ | 4:21.84 |
|
| 15 | 13 | 25 | “¡Œ´@®ŒÈ(3) | ̼ÞÊ× Åµ· | ATRC | 4:22.49 |
|
| 16 | 19 | 977 | Œ´“c@‰è(3) | Ê×ÀÞ ²ÌÞ· | ‚m‚i‚`‚b | 4:22.91 |
|
| 17 | 23 | 1306 | ‹Ê“c@Œ’“ñ(3) | ÀÏÀÞ ¹Ý¼Þ | –k•”’† | 4:23.20 |
|
| 18 | 14 | 22 | Îì@”¹(3) | ²¼¶Ü ÊÔÄ | ATRC | 4:23.73 |
|
| 19 | 10 | 3271 | –L‰i@ˆ¤“l | ÄÖÅ¶Þ ÏÅÄ | SKY VILLAGE | 4:25.16 |
|
| 20 | 17 | 1623 | ˆê–ö@¾‘¾˜N(2) | ²ÁÔÅ·Þ ¼®³ÀÛ³ | ŒF–{‘•{‚ | 4:29.99 |
|
| 21 | 22 | 1570 | ŠÛŽR@”’ŒÕ(1) | ÏÙÔÏ Ê¸Ä | Œc½‚ | 4:30.15 |
|
| 22 | 8 | 978 | –kì@àŠ‘å(3) | ·À¶ÞÜ º³À | ‚m‚i‚`‚b | 4:30.90 |
|
| 23 | 20 | 1571 | š •@tŽu(3) | ¸ÆÀ¹ ÊÙÕ· | Œc½‚ | 4:34.13 |
|
| 2 | 3265 | ‰iˆä@’q‹v | Ŷ޲ ÄÓË» | SKY VILLAGE |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½7‘g ‚Å‚·B
2026/04/04 15:30:25XV