’jŽq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g
‘S 9‘g
‘æ‚Q‚V‚O‰ñ@ŒF–{Žs—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2025”N 8ŒŽ 2“ú 10Žž10•ª
R ”» ’·F—L“c@ˆê˜Y
‹L˜^Žå”CF‰ª•”@mM
‹£‹Zê:ŒF–{Œ§–¯‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zêi‚¦‚ª‚¨Œ’NƒXƒ^ƒWƒAƒ€j
2025/08/02 17:02:36XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 120 | ŽR’†@‘¾ˆ(1) | ÔÏŶ À²· | ‘æ“ñ‚ | 4:39.14 |
|
2 | 4 | 545 | ‰i‹g@ˆêéD(3) | ŶÞÖ¼ ²ÌÞ· | ‹e—z’† | 4:40.51 |
|
3 | 20 | 2296 | ŽRè@‹`K | ÔÏ»· Ö¼Õ· | ‹ãB“d‘—”z“d | 4:41.76 |
|
4 | 3 | 24 | ’J•½@—z¶(2) | ÀÆË× ÊÙ· | ATRC | 4:42.04 |
|
5 | 18 | 130 | •Ä’J@ŒcŒá(1) | ÖÈÀÆ ¹²ºÞ | ATRC | 4:42.35 |
|
6 | 1 | 2320 | –쑺@P•½ | ÉÑ× º³Í² | ‚ ‚Ý‚Â¼ÞÆ± | 4:43.44 |
|
7 | 17 | 3272 | —Ñ@—ljî | ÊÔ¼ Ø®³½¹ | SKY VILLAGE | 4:43.92 |
|
8 | 24 | 399 | –Ø‘º@—½ŒÈ(2) | ·Ñ× Øµ | •‘ ƒ–‹u’† | 4:43.95 |
|
9 | 2 | 192 | “c“‡@q(1) | À¼Ï ÜÀÙ | ‹Ê–¼’† | 4:44.22 |
|
10 | 9 | 2291 | ŽRŽ@²‘å | ÔÏ¶Þ ¼®³À | ŒF–{—¤‹¦ | 4:46.43 |
|
11 | 14 | 3635 | ÎŒ³@—FÍ | ²¼ÓÄ ÄÓ±· | ±½Ø°Äܰ¸ | 4:46.73 |
|
12 | 6 | 948 | ‘哈@“Vœ·(2) | µµ¼Ï Ãݾ² | RUNƒAƒVƒXƒg | 4:47.89 |
|
13 | 12 | 851 | Xì@¢—…(3) | ÓØ¶Ü ¾× | Œä‘D’† | 4:48.39 |
|
14 | 15 | 3403 | “c’†@³Í | ÀŶ Ï»±· | T-Project | 4:49.55 |
|
15 | 23 | 3121 | ŽÄ”ö@˜aŠó | ¼ÊÞµ ¶½Þ· | —L“c | 4:51.36 |
|
16 | 27 | 547 | b”ã@ˆê“s(2) | ¶² ²ÁÄ | ‹e—z’† | 4:52.44 |
|
17 | 13 | 383 | ’†—Ñ@—C”ò(2) | ŶÊÞÔ¼ Õ³Ä | ¼‡Žu“ì’† | 4:57.33 |
|
18 | 16 | 794 | »“c@‰õ°(3) | ½ÅÀÞ ¶²¾² | –î•”’† | 4:58.43 |
|
19 | 26 | 604 | ¼–{@—²Šó(1) | ÏÂÓÄ Ø³· | ãÄ—z‚ | 4:59.19 |
|
20 | 10 | 31 | —Ñ“c@—³‹ó(2) | ÊÔ¼ÀÞ ÀÂÀ¶ | ‹Ê–¼’† | 5:03.11 |
|
21 | 11 | 1088 | ™–{@Ÿ©î(2) | ½·ÞÓÄ º³¾² | ‰º‰véé“ì’† | 5:03.81 |
|
22 | 7 | 830 | ²“¡@—®¶(2) | »Ä³ س¾² | ‰vé’† | 5:04.33 |
|
23 | 25 | 257 | 㑺@‰ ‰ë(2) | ¶ÐÑ× µ³¶Þ | Ž–{’† | 5:05.33 |
|
24 | 19 | 3482 | ’†‘º@‘åŽ÷ | ŶÑ× À²· | ATRC | 5:09.80 |
|
25 | 21 | 3115 | ˆä‰º@Œ³‹C | ²É¼À ¹ÞÝ· | —L“c | 5:15.91 |
|
26 | 22 | 3592 | ‰ª–{@—É | µ¶ÓÄ Ø®³ | —L“c | 5:27.63 |
|
| 8 | 833 | ûM–{@—SŽŠ(2) | ÊÏÓÄ Õ³¼Þ | ‰vé’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·B
2025/08/02 17:02:36XV