’jŽq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½10‘g
‘S12‘g
‘æ‚Q‚U‚X‰ñ@ŒF–{Žs—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2025”N 5ŒŽ24“ú 16Žž14•ª
R ”» ’·F—L“c@ˆê˜Y
‹L˜^Žå”CF‰ª•”@mM
‹£‹Zê:ŒF–{Œ§–¯‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zêi‚¦‚ª‚¨Œ’NƒXƒ^ƒWƒAƒ€j
2025/05/24 17:46:45XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 26 | 75 | ŽR–{@—I“l(3) | ÔÏÓÄ ÊÙÄ | “V…’† | 4:17.86 |
|
2 | 7 | 3153 | ‚–Ø@àŠ‰î | À¶· º³½¹ | ã–ìm | 4:21.48 |
|
3 | 16 | 388 | ûM’n@‘“(2) | ÊÏÁ ¿³ | ¼‡Žu“ì’† | 4:25.57 |
|
4 | 13 | 1822 | “‡“c“Þ‹G | ¼ÏÀÞ Å²· | ’Á¼‚ | 4:25.59 |
|
5 | 10 | 1537 | “cK@—®î(2) | À¼ÞØ Ø³¾² | Šw‰€‘å•t‚ | 4:26.31 |
|
6 | 18 | 3260 | –쓇@–õ“¿ | ɼÞÏ Ô½ÉØ | SKY VILLAGE | 4:26.39 |
|
7 | 14 | 913 | r–Ø@—N‰ê(3) | ±×· Õ³¶Þ | ±½Ø°Äܰ¸ | 4:29.91 |
|
8 | 8 | 879 | “c“‡@—Im(1) | À¼ÞÏ ÊÙÄ | ”ª‘㓌‚ | 4:30.34 |
|
9 | 21 | 829 | Œã“¡@éDŠó(2) | ºÞij ¿³· | ‰vé’† | 4:30.47 |
|
10 | 2 | 831 | “c•½@¸‘å(2) | ÀËÞ× ¼®³À | ‰vé’† | 4:30.86 |
|
11 | 1 | 979 | â–{@‰À‘å(2) | »¶ÓÄ ¹²ÀÞ² | ‹e’r“ì’† | 4:31.56 |
|
12 | 17 | 929 | “c’†@Ÿ©å(1) | ÀŶ º³½¹ | ±½Ø°Äܰ¸ | 4:31.79 |
|
13 | 25 | 1823 | V“¹«Šó | ¼ÝÄÞ³ Ï»· | ’Á¼‚ | 4:32.07 |
|
14 | 4 | 1570 | ”’Î@¹–í(2) | ¼×²¼ ¾²Ô | Œc½‚ | 4:32.76 |
|
15 | 22 | 8 | ŽR‰º@‰l‘å(3) | ÔϼÀ ±·Ä | ‹àŒIPROJECT | 4:35.78 |
|
16 | 19 | 270 | ‰F–ì@‰l“l(3) | ³É ´²Ä | •Ä–ìŠx’† | 4:37.78 |
|
17 | 23 | 436 | ùŽR@—l(3) | »»ÔÏ ØËÄ | ‘å’Ã’† | 4:38.97 |
|
18 | 9 | 881 | –qì@˜a^(1) | Ï·¶Ü ¶½ÞÏ | ”ª‘㓌‚ | 4:42.51 |
|
19 | 20 | 2201 | éŒË@r–¾ | ·ÄÞ Ä¼±· | ƒTƒEƒ‹ƒXŒF–{ | 4:46.61 |
|
20 | 15 | 21 | –k‘º@l(3) | ·ÀÑ× Ï»Ä | r”ö‘æŽl’† | 4:49.72 |
|
| 3 | 1624 | ŽRâ@–¾–å(1) | ÔÏ»¶ ±ÓÝ | ŒF–{‘•{‚ |
| DNS |
| 5 | 1599 | ‹{–{@ŠxŒÕ(2) | ÐÔÓÄ À¹Ä× | Œc½‚ |
| DNS |
| 6 | 1811 | ˆä•Ÿ@—z‘å(1) | ²Ì¸ Ö³À | Œc½‚ |
| DNS |
| 11 | 262 | ‹g•@M‘¾˜Y(2) | Ö¼À¹ ¼ÝÀÛ³ | Ž–{’† |
| DNS |
| 12 | 2250 | •y“c@ˆÒŒŽ | ÄÐÀ ²Â· | ŒF–{—¤‹¦ |
| DNS |
| 24 | 1022 | X“c@x“l(2) | ÓØÀ ÊÔÄ | ŒF–{¼Œ´’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½10‘g ‚Å‚·B
2025/05/24 17:46:45XV