—q‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
| ‘æ‚Q‚T‚U‰ñ@ŒF–{s—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ïŒ“@ƒtƒB[ƒ‹ƒh‹£‹ZuK‰ï
 | 
 
2018”N10Œ13“ú  1135•ª
‹£‹Zê:ŒF–{s…‘O›‹£‹Zê
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | | 1 | 1 | 0 | ¼‘º@ŠG—¢ | ÏÂÑ× ´Ø¶ | ŒF–{s—¤‹¦ | 4:59.49 | 
 | 
| 2 | 3 | 564 | ’†ì@—DS(2) | Ŷ¶ŞÜ ճР| ’·—ä’† | 5:20.04 | 
 | 
| 3 | 7 | 1106 | ¼‘º@ØXq(1) | ƼÑ× Åź | •¶“¿‚ | 5:22.50 | 
 | 
| 4 | 2 | 3553 | ‘ºã@‰À‘ãq(1) | Ñ×¶Ğ ¶Öº | ±½Ø°Äܰ¸ | 5:24.50 | 
 | 
| 5 | 4 | 972 | ŒÃì@‰Ä‰Ô(3) | ÌÙ¶Ü Å¶ | Œc½‚ | 5:24.90 | 
 | 
| 6 | 10 | 899 | •äÏ@ˆ¨(1) | νŞĞ ±µ² | ŠJV‚ | 5:38.09 | 
 | 
| 7 | 5 | 1119 | ‘º“c@—å“Ş(2) | Ñ×À ÚÅ | •¶“¿‚ | 5:42.16 | 
 | 
| 8 | 6 | 1104 | ‹{–ì@^Ø(1) | ĞÔÉ ÏÅ | •¶“¿‚ | 5:43.82 | 
 | 
| 9 | 9 | 565 | ˆäè@Ê”T(2) | ²ÃŞ ±ÔÉ | ’·—ä’† | 5:44.14 | 
 | 
| 10 | 8 | 894 | “n•Ó@^—œ(2) | ÜÀÅÍŞ ÏØİ | ŠJV‚ | 6:12.74 | 
 | 
| 11 | 11 | 1295 | ‚‹´@”ü‰H(2) | À¶Ê¼ г | Ù°ÃÙŠw‰@’† | 7:04.10 | 
 | 
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2018/10/15 10:31:51XV