’jŽq¬Šw ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½6‘g
‘S 6‘g
‘æ‚Q‚T‚U‰ñ@ŒF–{Žs—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï 
Œ“@ƒtƒB[ƒ‹ƒh‹£‹ZuK‰ï
 | 
2018”N10ŒŽ13“ú   9Žž22•ª
‹£‹Zê:ŒF–{Žs…‘OŽ›‹£‹Zê
•—:+0.4
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 2 | 0 | “àŽR@Œ’(3) | ³ÁÔÏ À¹¼ | ‘ÑŽR¼¬ | 15.88 | 
  | 
| 2 | 6 | 0 | ’J‘º@éDŒŽ(1) | ÀÆÑ× ²Â· | ±½Ø°Äܰ¸ | 19.74 | 
  | 
| 3 | 3 | 0 | “¡–{@—I–ç(1) | ̼ÞÓÄ Õ³Ô | ’ÃŽu“c‘g | 20.82 | 
  | 
| 4 | 4 | 0 | ã“c@ãÄ‘å(1) | ³´ÀÞ ¼®³À | ’ÃŽu“c‘g | 20.87 | 
  | 
| 5 | 8 | 0 | ŒÃ‰ê@³‘¾˜Y(1) | º¶Þ ¼®³ÀÛ³ | ’ÃŽu“c‘g | 24.49 | 
  | 
| 6 | 7 | 0 | X@—É‘¾˜Y(1) | ÓØ Ø®³ÀÛ³ | ’ÃŽu“c‘g | 28.94 | 
  | 
  | 5 | 971 | ‹à”[@—L¬(1) | ¶Ýɳ Õ³¾² | –öìASC | 
  | DNS  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½6‘g ‚Å‚·B
2018/10/15 10:31:51XV