�—Žq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ‚Q‚T‚T‰ñ�@ŒF–{Žs—¤�ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
Œ“�@ƒtƒB�[ƒ‹ƒh‹£‹Z�u�K‰ï
|
2018”N 9ŒŽ 8“ú 12Žž50•ª
‹£‹Z�ê:ŒF–{Žs�…‘OŽ›‹£‹Z�ê
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 161 | ’r“c�@�Ø�XŽq(3) | ²¹ÀÞ Åź | ŽRŽ’† | 4:39.07 |
|
| 2 | 1 | 1025 | Žs�ì�@•ɉÔ(3) | ²Á¶Ü ±µ¶ | •Ÿ‰ª�é“ì’† | 4:39.45 |
|
| 3 | 5 | 664 | “c’†�@”ü—D(3) | ÀŶ ÐÕ | KOGANE AC | 4:44.09 |
|
| 4 | 2 | 1446 | ’ë�£�@�¹–ë(2) | ÆÜ¾ »Ô | •Ÿ‰ª�é“ì’† | 4:47.68 |
|
| 5 | 3 | 669 | –Ø‘º�@–ì�X‰Ô(3) | ·Ñ× Éɶ | �o�…’† | 4:48.15 |
|
| 6 | 9 | 170 | •Ÿ�·�@•ä‰Ô(2) | Ì¸ÓØ Îɶ | ŽRŽ’† | 4:54.29 |
|
| 7 | 6 | 162 | ŒG•”�@‰Ô‰¹(3) | ¸ÏÍÞ ¶ÉÝ | ŽRŽ’† | 4:55.86 |
|
| 8 | 13 | 166 | ��•û�@�ç‰Ô(2) | µ¶ÞÀ »Ô¶ | ŽRŽ’† | 4:58.91 |
|
| 9 | 17 | 0 | ”óŒû�@ˆŸ”ü(2) | ˸ÞÁ ±Ð | ‘ÑŽR’† | 4:59.72 |
|
| 10 | 16 | 0 | �¼‘º�@ŠG—¢�� | ÏÂÑ× ´Ø¶ | ŒF–{Žs—¤‹¦ | 4:59.92 |
|
| 11 | 8 | 243 | “c’†�@”ü—å(3) | ÀŶ Ð»Ä | �‡Žu’† | 5:02.87 |
|
| 12 | 7 | 168 | �™ŽR�@—z�Ø(2) | ½·ÞÔÏ ÊÙÅ | ŽRŽ’† | 5:04.61 |
|
| 13 | 14 | 98 | ‹v•Û�@•‘”ü(1) | ¸ÎÞ Ï²Ð | •Ÿ‰ª�é“ì’† | 5:05.49 |
|
| 14 | 19 | 820 | “c’†�@ŠÂ˜a(1) | ÀŶ ¶Å | •s’m‰Î’† | 5:08.16 |
|
| 15 | 11 | 792 | Ž›“‡�@—®‰Ø(2) | Ã×¼Ï Ù¶ | ŽOŠp’† | 5:09.84 |
|
| 16 | 12 | 793 | ŽO‰Y�@žx“Þ(2) | Ð³× ¶ÝÅ | ŽOŠp’† | 5:15.46 |
|
| 17 | 18 | 1093 | �ã“c�@–¢—ˆ(3) | ³´ÀÞ Ð¸ | KOGANE AC | 5:16.89 |
|
| 18 | 20 | 618 | ’†‹´�@ˆ¤Žq(2) | Ŷʼ ±²º | ‘ÑŽR’† | 5:24.11 |
|
| 10 | 391 | “c’†�@—F—œ(3) | ÀŶ Õ³Ø | ‰v�é’† |
| DNS |
| 15 | 690 | –Ø‘º�@•¶‰¹(3) | ·Ñ× ±ÔÈ | �o�…’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—Žq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·�B
2018/09/08 12:58:56�X�V