’j�q‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g
‘S15‘g
‘æ‚Q‚S‚V‰ñ�@ŒF–{�s—¤�ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
Œ“�@ƒtƒB�[ƒ‹ƒh‹£‹Z�u�K‰ï
|
2015”N 8Œ�15“ú 11��25•ª
�R ”» ’·:�ì�ã–¾�¶
‹L˜^�å”C:‰ª•”�m�M
‹£‹Z�ê:ŒF–{�s�…‘O�›‹£‹Z�ê
•—:-0.6
| �‡ˆÊ | Ú°İ | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 8 | 759 | ˜Q•½�@—Y—C(3) | ÅĞË× Õ³½¹ | ‹ã�B‘å | 11.35 |
|
| 2 | 6 | 2295 | “ñ�q�Î�@–¾‘å | ÌÀºŞ²¼ ±·ËÛ | ŒF–{—¤‹¦ | 11.42 |
|
| 3 | 4 | 1140 | “à“c�@—DŠó(M1) | ³ÁÀŞ Õ³· | ‹ã�B‘å | 11.45 |
|
| 4 | 3 | 3410 | �²�X–Ø�@–M�l | »»· ¸ÆÄ | HEARTS | 11.53 |
|
| 5 | 7 | 3267 | ‘O“c�@�_“ñ | Ï´ÀŞ º³¼Ş | MaedaAC | 11.55 |
|
| 6 | 1 | 2262 | Š�Œ´�@�ü•½(2) | ¶¼ŞÜ× ¼³Í² | �L“‡‘å | 11.57 |
|
| 7 | 2 | 497 | ‰i“c�@”J(4) | ŶŞÀ Ô½¼ | ŒF–{Šw‰€‘å | 11.68 |
|
| 8 | 5 | 3157 | ‰Í�Ÿ�@—C‹P�l | ¶Ü½Ğ Õ·Ä | ±½Ø°Äܰ¸ | 12.06 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
�Ÿ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJ�n�����‡)‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j�q‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·�B
2015/08/15 14:28:35�X�V