�—�q’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ‚U‚V‰ñŒF–{�s’†’·‹——£‘I�èŒ ‘å‰ï�@Œ“�@‘æ‚Q‚S‚S‰ñŒF–{�s—¤�ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
“s“¹•{Œ§‘Î�R‰w“`Œ§‘ã•\‘I�l‰ï�@Œ“�@ŒS�s‘Î�R‰w“`ŒF–{�s‘ã•\‘I�l‰ï
|
2014”N11Œ�22“ú 11��47•ª
�R ”» ’·:
‹L˜^�å”C:
‹£‹Z�ê:ŒF–{�s�…‘O�›‹£‹Z�ê
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 1 | 476 | ‰ª–{�@ˆŸˆË—¢(2) | µ¶ÓÄ ±²Ø | –k•”’† | 4:49.30 |
|
| 2 | 2 | 707 | —Ñ“c�@�Ê(2) | ÊÔ¼ÀŞ ±Ô | �OŠp’† | 4:54.95 |
|
| 3 | 5 | 490 | “ì�@•S�X‰Ô(2) | ĞÅĞ ÓÓ¶ | ‹�—Ë’† | 4:58.03 |
|
| 4 | 9 | 708 | �¼�R�@•‘(2) | ƼÔÏ Ï² | �OŠp’† | 5:00.21 |
|
| 5 | 3 | 471 | �ò�@�^—R(3) | ²½ŞĞ ÏÕ | –k•”’† | 5:03.51 |
|
| 6 | 4 | 864 | –{–¾�@ˆ¤—œ(2) | ÎİĞ®³ ±²Ø | �ò’† | 5:07.74 |
|
| 7 | 6 | 461 | ûüûM�@ˆ¨(2) | À¶ÊÏ ±µ² | �®ãD’† | 5:09.34 |
|
| 8 | 8 | 402 | “Œ�@ä»�q(2) | ±½ŞÏ غ | –î•”’† | 5:12.95 |
|
| 9 | 10 | 622 | ‹v–{�@‰èˆË(2) | Ë»ÓÄ Ò² | �¼Œ´’† | 5:13.83 |
|
| 10 | 11 | 488 | Ÿº–{�@•É(2) | ÌÁÓÄ ±µ² | ‹�—Ë’† | 5:14.27 |
|
| 11 | 17 | 728 | ‹g—Ç�@–¢Šó�q | ·× Ğ·º | •s’m‰Î’† | 5:16.10 |
|
| 12 | 12 | 463 | ‹à�q�@ŸN(1) | ¶Èº »¸× | �®ãD’† | 5:17.03 |
|
| 13 | 7 | 630 | �R–{�@—[ŠC(2) | ÔÏÓÄ Õ³Ğ | �¼Œ´’† | 5:17.40 |
|
| 14 | 15 | 400 | �•“c�@�µ”ü(2) | ¸ÛÀŞ ÅÅĞ | –î•”’† | 5:31.73 |
|
| 15 | 13 | 784 | �RŒû�@˜Ğ�^(2) | ÔϸŞÁ ÕÏ | ‰F“y’ß�é’† | 5:47.86 |
|
| 14 | 477 | œ¨Œû�@”ü‰J(2) | ´¸ŞÁ г | –k•”’† |
| DNS |
| 16 | 486 | ‰€“c�@�Í”T(2) | ¿ÉÀŞ ±·É | ‹�—Ë’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
�Ÿ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJ�n�����‡)‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—�q’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·�B
2014/11/22 16:59:47�X�V